
現在、販売を中止しております。






BabyCabin(ベビキャビン)の仕様
| サイズ | 幅1,570 × 奥行1,813 × 高さ2,433(mm) 室内面積:2.85㎡ |
| 重量 | 約170kg |
| 使用電力 | AC100V 50W/h(50Hz)(±10%)※オプションにより変動します |
| 材質 | 発泡スチロール(EPS)素材、外壁:ポリウレア塗装など |
| 耐震強度等 | 耐震強度は震度5強相当を想定風雨試験は風圧32m/秒、散水6L/分・㎡ |
| 標準設備 | 授乳チェア、LED間接照明、排水不要な専用エアコン(キューブリーズ) |
| オプション | 電気錠(鍵IoTシステム)、Wi-Fi、監視カメラ |
他社製品との比較比較
| mamapod | A社 | B社 | C社 | Babypeko® | |
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | 約190万円 | 約300万円 | 約80万円 | 約40万円 | 約100~300万円 |
| 広さ | 約2.25㎡ | 約1.62㎡ (室内 1.28㎡) |
約1.59㎡ | 約1.44㎡ | 約1.12㎡~ 約2.15㎡ |
| ベビーカーのままでの利用 | ◎ | × | × | × | ◎ |
| デザイン性 | ◎ | ◎ | △ | △ | 〇 |
| 分解・再組立て | × | × | × | × | 〇 |
| カスタマイズ | ◎ | × | △ | × | ◎ |
| 生産国 | 国産 | 不明 | 国産 | 海外 | 国産 |
| 製品の特徴 | 広い室内と使いやすさを両立 | センサー・モニター等の高機能搭載 | コスト重視・シンプルな小規模スペース向け | コスト重視・シンプルな小規模スペース向け | 小型タイプから大型タイプまで幅広いラインナップと拡張性 |


